| MEIDEN |
|---|
| MA1 Toplijn | MA2 Toplijn | MA3 Toplijn | MA4 Toplijn |
|---|---|---|---|
| Hoofdklasse | Hoofdklasse | 2e klasse | 2e klasse |
| Trainer: Armin + Wibo | Trainer: Tom V. en Tom P. | Trainer: Ferry + Merel | Trainer: Brigit + Misja |
| Training 1: ma 19:00 - 20:30 uur CC | Training 1: di 19:30 - 21:00 uur WW | Training 1: di 18:00 - 19:30 uur WW | Training 1: ma 17:30 - 19:00 uur CC |
| Training 2: wo 18:30 - 20:00 uur MZ | Training 2: wo 19:00 - 20:30 uur PC | Training 2: do 18:00 - 19:30 uur WW (even) | Training 2: do 18:00 - 19:30 uur WW (oneven) |
| Eef Eijsackers | Abigail Hanglin | Bente Joosse | Ainhoa Hummels |
| Elise Lennaerts | Anna Nikkels | Cathelijne Aarts | Anna Hendriks |
| Esmee Zuiderhoek* | Aryaa Dave | Floor van der Put | Chloë Chu |
| Floor Nelissen | Evy Klinge | Isabel Meijer | Imke van den Berg |
| Isabella Mercatelli | Femke Korff de Gidts | Lindsey Rietveld | Irena Nauta |
| Jana Ristic | Margo Thielen | Meike Lennaerts | Iris de Rooij |
| Josephine Lok | Marit van den Berg | Nienke van der Wal | Isabel van der Wagt |
| Renske de Wit | Mirre Bergkotte | Nienke ver der Geest | Lilian Franklin |
| Roya Farshidi | Vera Pots | Marit Schrap | Sofia van Sonsbeek |
| Sterre Rijnders* | Sofie Blok | ||
| Xanthe de Haan | |||
| * dubbele competitie in senioren |
| MB1 Toplijn | MB2 Wedstrijdlijn | MB3 Wedstrijdlijn | ||
|---|---|---|---|---|
| 1e klasse | 2e klasse | 3e Klasse | ||
| Trainer: Danielle + Noa | Trainer: Carola + Lars & MIlan | Trainer: Jola & Rianne | ||
| Training 1: wo 18:30 - 20:00 uur MZ | Training 1: ma 17:30 - 19:00 uur CC | Training 1: wo 19:00 - 20:30 uur PC (oneven) | ||
| Training 2: do 18:30 - 20:00 uur MZ | Training 2: wo 19:00 - 20:30 uur PC (even) | Training 2: do 17:30 - 19:00 uur PC | ||
| Emma van Elswijk | Ajla Murtic | Doortje Versloot | ||
| Eline Duijzend | Danika van Rensburg | Eva Schake | ||
| Faye Breuker | Elin Overbeek | Evi Notten | ||
| Giulia Mercatelli | Isolde Schildmeijer | Iris van den Hurk | ||
| Jinthe Mater | Iza Traa | Jente Barendregt | ||
| Kiki Reitz | Juila Verdouw (+) | Katie Bouter | ||
| Lisa Sandmann | Merle Brom | Laura Scheepsbouwer | ||
| Nynke Sturm | Noa Ramsagar | Lotte Vos | ||
| Parmis Safari | Vivienne Luinenburg | Lynne van den Hoeven | ||
| (+) Meetrainen en dubbele competitie met MB1 |
| MC1 Toplijn | MC2 Toplijn | MC3 Toplijn | MC4 Wedstrijdlijn |
|---|---|---|---|
| 1e klasse | 2e Klasse | 3e Klasse | 3e Klasse |
| Trainer:Tom P. + Marcel | Trainer: Eva + Mieke | Trainer: Myrthe + Alice | Trainer: Barry |
| Training 1: wo 17:30 - 19:00 uur PC | Training 1: ma 17:30 - 19:00 uur CC | Training 1: ma 17:30 - 19:00 uur CC (even) | Training 1: ma 17:30 - 19:00 uur CC (oneven) |
| Training 2: do 17:30 - 19:00 uur PC | Training 2: do 17:30 - 19:00 uur PC | Training 2: do 17:30 - 19:00 uur PC | Training 2: wo 17:30 - 19:00 uur PC |
| Aimeé Pots | Cenan Caliskan | Amy van Eck | Anniek van Noort |
| Carlijn Verkammen | Elise Wenting | Anna Winkes | Esmée Balk |
| Elin Maas | Famke van Vliet | Emma Mekking | Esra Sahin |
| Joy Silesu | Ipek Ayaz | Esther Kalksma | Hebe Weijters |
| Lana Griffioen | Jolin Rijsenbrij | Lisa Reijm | Isabel de Leeuw |
| Lina Francisca | Kim Thielen | Lynn Ruyten | Lena Maas |
| Lola de Hamer | Leonie Duijzerd | Maud van der Lee | Linde de Leeuw |
| Lotte Miltenburg | Lisanne Brouwer | Meyra Dincer | Lina Bellazghari |
| Marie Tjepkema | Maud Plageman | Mira Tutal | Rebecca Witteman |
| Merel Bouma | Vera van den Brink | Saar Sondervan | |
| Mirthe Laudy |
| JONGENS |
|---|
| JA1 Toplijn | JC1 Toplijn | JC2 Wedstrijdlijn | |
|---|---|---|---|
| 1e Klasse | 1e Klasse | 2e klasse | |
| Trainer: Rembert + Werner | Trainer: Hans + Rick + Dennis (c) | Trainer: Hidde + Xander | |
| Training 1: ma 19:00 - 20:30 uur CC | Training 1: wo 17:30 - 19:00 uur PC | Training: wo 17:30 - 19:00 uur PC | |
| Training 2: wo 19:00 - 20:30 uur PC | Training 2: do 18:30 - 20:00 uur MZ | ||
| Cas Griffioen** | Adam van Sonsbeek | Jasper Visser | |
| Hidde Brouwer | Bastiaan Maas | Niels Winkel | |
| Justin Chu | Jayden Terhaar | Sebastian Rode | |
| Lars Brom | Jesse Stoops | Silven Veldman | |
| Milan van der Horst | Lucas Kolkman | Thijmen Kordes | |
| Niek Sandmann* | Matthijs Zuiderhoek | Tim van Nuland | |
| Olav Kuijk | Max Thiemessen | Zola Duncan | |
| Pieter Huurnink | Quinn van der Horst | Collin Bouhuijzen | |
| Rowan de Jong | David Endeman | ||
| Stefan Winkel | |||
| Xander Veldman | |||
| * dubbele competitie in senioren | |||
| ** meetrainen bij senioren |
| MINI'S LEVEL 1 t/m 5 |
|---|
| Level 5-1 | Level 5-2 | Level 5-3 + 5-4 | |
|---|---|---|---|
| Competitie | Competitie | Competitie | |
| 2e Klasse | 2e Klasse | 2e Klasse | |
| Training 1: di 18:00 - 19:30 uur WW (even) | Training 1: di 18:00 - 19:30 uur WW (even) | Training 1: di 18:00 - 19:30 uur WW (even) | |
| Training 2: do 18:00 - 19:30 uur WW | Training 2: do 18:00 - 19:30 uur WW | Training 2: do 18:00 - 19:30 uur WW | |
| Noami Foks | Nynke Ros | Sibbe Kuipers | |
| Fee Houthuizen | Eren Caliskan | Cas Lammers | |
| Lieke Bloemendal | Maud van Doorn | Giyan Autar | |
| Hannah Hindriks | Faber van de Burgt | Cato Greeven | |
| Babette Wieberdink | Lucas Daverschot | Elze Steenbeek | |
| Lauren van Vliet | |||
| Yfke Dalenoort | |||
| ... |
| Level 4 | Level 2+3 | ||
|---|---|---|---|
| Toernooien | Toernooien | ||
| Training 1: di 18:00 - 19:30 uur WW (oneven) | Training: di 18:00 - 19:30 uur WW | ||
| Training 2: do 18:00 - 19:30 uur WW | |||
| Mick Lamers | Julia Baan | ||
| Loena de Laat | Elisa Karakaya | ||
| Janne Tjepkema | Inés Roethof | ||
| Iris van der Lee | Benjamin van Bochove | ||
| Paula Ramos | Liv Wedershoven | ||
| Lisa Mertens | Daniël Laudy | ||
| Ariadna Dresme Marza | Jonna Otte | ||
| Juliëtte Maaswinkel | Sophia Ciric | ||
| Beren Aktam | Max Grotenhuis | ||
| Evy Terlingen | David Grotenhuis | ||
| Fieke Plas | Jordan Bouhuijzen | ||
| Eva Hoogesteger | Julian Man | ||
| Lucia van Kleef | Mikaela Saldic | ||
| Floor Reuling | Tijn Hengstmengel | ||
| Sophie Emmerich | Tom Thijssen | ||
| Zeynep Lina Unlu | |||
| PC: Sporthal de Paperclip | |||
| CC: Sporthal de Cultuur Campus | |||
| MZ: Sportzaal Marezaal | |||
| WW: Sporthal de Weide Wereld |