MEISJES |
---|
MA1 Toplijn | MA2 Wedstrijdlijn | MA3 Toplijn | |
---|---|---|---|
Hoofdklasse | 1e klasse | 2de Klasse | |
Trainer: Wibo | Trainer: Merel | Trainer: Birgit | |
Training 1: ma 19.00 - 20:30 uur CC | Training 1: do 18.30 - 20.00 uur MZ | Training 1: ma 17.30 - 19 uur CC | |
Training 2: woe 18:30 - 20:00 MZ | Training 2: om de week mogelijk op woe 17.30 - 19.00 uur PC (nog geen trainer) | Training 2: do 17.30 - 19 uur PC | |
1. Joy Wiggers | 1. Isabel Meijer | 1. Chloë Chu | |
2. Esmee Zuiderhoek | 2. Nienke van der Wal | 2. Sofie Blok | |
3. Alied Peen | 3. Lindsey Rietveld | 3. Isabel van der Wagt | |
4. Minke Eijsackers | 4. Meike Lennaerts | 4. Lillian Franklin | |
5. Fiene Verdouw | 5. Floor van der Put | 5. Imke van de Berg | |
6. Madu Feij | 6. Sophie van der Wurff | 6. Isis Hesseling | |
7. Floor Nelissen | 7. Isolde Krijgsheld | 7. Ainhoa Hummels | |
8. Xanthe de Haan | 8. Bente Joosse | 8. Marit Schrap | |
9. Jana Ristic | 9. Alara Dincer | 9. Irena Nauta | |
10. Renske de Wit | 10. Abi Hanglin | 10. Anna Hendriks | |
11. Roya Farshidi | 11. Nienke van der Geest | 11. Suzanne van der Graaf | |
12. Sterre Rijnders* |
MB1 Toplijn | MB2 Toplijn | MB3 Wedstrijdlijn | ||
---|---|---|---|---|
Hoofdklasse | 1e Klasse | 3e Klasse | ||
Trainers: Armin en Maaike | Trainer: Tom V | Trainers: Madelon en Rianne | ||
Training 1: ma 17:30 - 19:00 uur CC (Armin) | Training 1: ma 19.00 - 20:30 uur CC | Training 1: woe 19.00 - 20.30 uur PC | ||
Training 2: do 19.00 - 20.30 uur PC (Armin/Maaike) | Training 2: woe 17.30 - 19.00 uur PC | |||
1. Josephine Lok | 1. Mirre Bergkotte | 1. Iris de Rooij | ||
2. Linde Oudshoorn | 2. Maylin Middelweerd | 2. Defne Depren | ||
3. Marit van den Berg | 3. Faye Breuker | 3. Lotte Vos | ||
4. Isabella Mercatelli | 4. Anna Nikkels | 4. Yinthe van Oostenbruggen | ||
5. Vera Pots | 5. Cathelijne Aarts | 5. Klarijn Wanders | ||
6. Aryaa Dave | 6. Femke Korff de Gidts | 6. Sofia van Sonsbeek | ||
7. Elise Lennaerts | 7. Carice Meijer | 7. Vivienne Luinenburg | ||
8. Eef Eijsackers | 8. Nynke Sturm | 8. Noa Ramsagar | ||
9. Evy Klinge | 9. Julia Verdouw | 9. Danika van Rensburg | ||
10. Margo Thielen | 10. Parmis Safari | 10. Rosalie van de Kraats |
MC1 Toplijn | MC2 Toplijn | MC3 Wedstrijdlijn | MC4 Wedstrijdlijn |
---|---|---|---|
Hoofdklasse | 2e Klasse | 2e Klasse | 3e Klasse |
Trainer: Tom P. | Trainers: Eva en Marcel | Trainer: Alied | Trainer: Mieke |
Training 1: ma 17.30 - 19.00 uur CC | Training 1: di 18.00 - 19.30 uur WW (Marcel) | Training 1: do 18.30 - 20.00 uur MZ (Alied) | Training 1: do 17.30 - 19.00 uur PC |
Training 2: wo 17:30 - 19.00 uur WW | Training 2: do 17.30 - 19.00 uur PC (Eva) | Training 2: oneven weken mogelijk op ma 17.30 - 19.00 uur CC (nog geen trainer) | Training 2: even weken ma 17.30 - 19.00 uur CC |
1. Giulia Mercatelli | 1. Liselot Türksel | 1. Kiki Reitz | 1. Kim Thielen |
2. Jinthe Mater | 2. Joy Silesu | 2. Iza Traa | 2. Saar Sondervan |
3. Arianne Oudshoorn | 3. Lola de Hamer | 3. Elin Overbeek | 3. Lisanne Brouwer |
4. Lisa Sandmann | 4. Katinka de Ryck | 4. Eline Duijzend | 4. Lynne van den Hoeven |
5. Emma van Elswijk | 5. Moos van Erkelens | 5. Merle Brom | 5. Famke van Vliet |
6. Lotte Miltenburg | 6. Elise Wenting | 6. Maud Plageman | 6. Anniek van Noort |
7. Lana Griffioen | 7. Marie Tjepkema | 7. Ajla Murtic | 7. Joosje Hoogerwerf |
8. Aimeé Pots | 8. Elin Maas | 8. Isolde Schildmeijer | 8. Cenan Caliskan |
9. Lina Francisca | 9. Leonie Duijzend | 9. Iris van den Hurk | 9. Mila Leber |
10. Merel Bouma | 10. Carlijn Verkammen | 10. Mirthe Laudy |
JONGENS |
---|
JA1 Toplijn | JB1 Wedstrijdlijn | JC1 Toplijn | XC1 Wedstrijdlijn |
---|---|---|---|
1e Klasse | 1e Klasse | 1e Klasse | 2e klasse |
Trainer: Ferry | Trainers: Rembert en Werner | Trainer: Hans & Raphael | Trainers: Lars en Milan |
Training 1: ma 20:30 - 22:00 uur CC (Ferry) | Training 1: ma 19:00 - 20:30 uur CC (Rembert) | Training 1: wo 17.30 - 19.00 uur PC (Hans) | Training 1: do 17:30 - 19:00 uur PC |
Training 2: wo 19:00 - 20:30 uur icm met H3 PC | Training 2: do 19:00 - 20:30 uur PC (Werner) | Trainer 2: do 18:00 - 19:30 uur WW (Raphael) | |
1. Simon Chalaby | 1. Justin Chu | 1. Jesse Stoops | 1. Niels Winkel |
2. Floris Kamer | 2. Rowan de Jong | 2. Matthijs Zuiderhoek | 2. Zola Duncan |
3. Tias Wesseloo | 3. Xander Veldman | 3. Lucas Kolkman | 3. Sebastian Rode |
4. Boaz Rijsenbrij | 4. Stefan Winkel | 4. Simon Nijenhuis | 4. Leo Su |
5. Olivier Patist | 5. Lars Brom | 5. Bastiaan Maas | 5. Silven Veldman |
6. Niek Sandmann | 6. Hidde Brouwer | 6. Adam van Sonsbeek | 6. Laura Scheepsbouwer |
7. Olav Kuijk | 7. Milan van der Horst | 7. Max Thiemessen | 7. Katie Bouter |
8. Cas Griffioen | 8. Jarno van Noort | 8. Quin van der Horst | 8. Evi Notten |
9. Casper Smith | 9. Pieter Huurnink | 9. Jayden van Dongen | 9. Esra Sahin |
10. Steve Gaasenbeek |
MINI'S LEVEL 1 t/m 5 |
---|
Level 5-1 | Level 5-2 | Level 5-3 t/m 5-5 | |
---|---|---|---|
2e Klasse | 2e Klasse | 2e Klasse | |
Trainer: Tatjana | Trainer: Tatjana | Trainers: Ouders Greeven, Balk, Winkes, Blijenberg, | |
Training 1: do 18:00 - 19:30 uur WW | Training 1: do 18:00 - 19:30 uur WW | Training 1: do 18:00 - 19:30 uur WW | |
Training 2: di even weken 18:00 - 19:30 uur WW | Training 2: di even weken 18:00 - 19:30 uur WW | Training 2: di even weken 18:00 - 19:30 uur WW | |
Isabel de Leeuw | Rebecca Witteman | Maud van der Lee | Lynn Blijenberg |
Linde de Leeuw | Fee Houthuizen | Selma Khairouni | Cato Greeven |
Amy van Eck | Noami Foks | Meyra Dincer | Neva Katic |
Lisa Reijm | Mila Roza | Mira Tutal | Ipek Ayaz |
Ipek Cambaz | Anna Winkes | ||
Vera van den Brink | Nour Ouchen | ||
Nora Zwart | Lina Bellazghari | ||
Hebe Weijters | Esmee balk |
Level 4 | |||
---|---|---|---|
Toernooien | |||
Trainer: Susanne | |||
Training 1: do 18:00 - 19:30 uur WW | |||
Training 2: di oneven weken 18:00 - 19:30 uur WW | |||
Faber van de Burgt | Thijmen Cordes | ||
Jasper Visser | Sibbe Kuipers | ||
Tim van Nuland | Maud van Doorm | ||
Eren Caliskan | Merle Smits | ||
Mika van Leeuwen | Hannah Hindriks | ||
Lucas Daverschot | Babette Wieberink | ||
Cas Lammers | Nynke Ros |
Level 2 & 3 | |||
---|---|---|---|
Toernooienmini's | |||
Trainer: Jeroen en Ouders | |||
Training 1: di 18:00 - 19:30 uur WW | |||
Maud | Inés Roethof | ||
Bregje Kiros | Elisa Ayady | ||
Julia Baan | Janne Tjepkema | ||
Paula Ramos | |||
Iris van der Lee | |||
Lisa Mertens | |||
* meetrainen | |||
*** niet volledig aanwezig gedurende het seizoen |