| SEIZOEN 2026 - 2027 |
|---|
| MEIDEN |
|---|
| MA1 Toplijn | MA2 Toplijn | MA3 Toplijn | MA4 Toplijn |
|---|---|---|---|
| Hoofdklasse | Hoofdklasse | 2e klasse | 2e klasse |
| Trainer: Armin + Wibo | Trainer: Tom V. en Tom P. | Trainer: Ferry + Merel | Trainer: Brigit + Misja |
| Training 1: ma 19:00 - 20:30 uur CC | Training 1: di 19:30 - 21:00 uur WW | Training 1: di 18:00 - 19:30 uur WW | Training 1: ma 17:30 - 19:00 uur CC |
| Training 2: wo 18:30 - 20:00 uur MZ | Training 2: wo 19:00 - 20:30 uur PC | Training 2: do 18:00 - 19:30 uur WW (even) | Training 2: do 18:00 - 19:30 uur WW (oneven) |
| MB1 Toplijn | MB2 Wedstrijdlijn | MB3 Wedstrijdlijn | ||
|---|---|---|---|---|
| 1e klasse | 2e klasse | 3e Klasse | ||
| Trainer: Danielle + Noa | Trainer: Carola + Lars & MIlan | Trainer: Jola & Rianne | ||
| Training 1: wo 18:30 - 20:00 uur MZ | Training 1: ma 17:30 - 19:00 uur CC | Training 1: wo 19:00 - 20:30 uur PC (oneven) | ||
| Training 2: do 18:30 - 20:00 uur MZ | Training 2: wo 19:00 - 20:30 uur PC (even) | Training 2: do 17:30 - 19:00 uur PC |
| MC1 Toplijn | MC2 Toplijn | MC3 Toplijn | MC4 Wedstrijdlijn |
|---|---|---|---|
| 1e klasse | 2e Klasse | 3e Klasse | 3e Klasse |
| Trainer:Tom P. + Marcel | Trainer: Eva + Mieke | Trainer: Myrthe + Alice | Trainer: Barry |
| Training 1: wo 17:30 - 19:00 uur PC | Training 1: ma 17:30 - 19:00 uur CC | Training 1: ma 17:30 - 19:00 uur CC (even) | Training 1: ma 17:30 - 19:00 uur CC (oneven) |
| Training 2: do 17:30 - 19:00 uur PC | Training 2: do 17:30 - 19:00 uur PC | Training 2: do 17:30 - 19:00 uur PC | Training 2: wo 17:30 - 19:00 uur PC |
| JONGENS |
|---|
| JA1 Toplijn | JC1 Toplijn | JC2 Wedstrijdlijn | |
|---|---|---|---|
| 1e Klasse | 1e Klasse | 2e klasse | |
| Trainer: Rembert + Werner | Trainer: Hans + Rick + Dennis (c) | Trainer: Hidde + Xander | |
| Training 1: ma 19:00 - 20:30 uur CC | Training 1: wo 17:30 - 19:00 uur PC | Training: wo 17:30 - 19:00 uur PC | |
| Training 2: wo 19:00 - 20:30 uur PC | Training 2: do 18:30 - 20:00 uur MZ |
| MINI'S LEVEL 1 t/m 5 |
|---|
| Level 5-1 | Level 5-2 | Level 5-3 + 5-4 | |
|---|---|---|---|
| Competitie | Competitie | Competitie | |
| 2e Klasse | 2e Klasse | 2e Klasse | |
| Training 1: di 18:00 - 19:30 uur WW (even) | Training 1: di 18:00 - 19:30 uur WW (even) | Training 1: di 18:00 - 19:30 uur WW (even) | |
| Training 2: do 18:00 - 19:30 uur WW | Training 2: do 18:00 - 19:30 uur WW | Training 2: do 18:00 - 19:30 uur WW |
| Level 4 | Level 2+3 | ||
|---|---|---|---|
| Toernooien | Toernooien | ||
| Training 1: di 18:00 - 19:30 uur WW (oneven) | Training: di 18:00 - 19:30 uur WW | ||
| Training 2: do 18:00 - 19:30 uur WW | |||
| PC: Sporthal de Paperclip | |||
| CC: Sporthal de Cultuur Campus | |||
| MZ: Sportzaal Marezaal | |||
| WW: Sporthal de Weide Wereld |