MEISJES |
---|
MA1 Toplijn | MA2 Toplijn | MA3 Wedstrijdlijn | MA4 Wedstrijdlijn |
---|---|---|---|
Hoofdklasse | 2de Klasse | 1e Klasse | 1e klasse |
Trainer: Wibo | Trainer: Birgit | Trainer: Steven | Trainer: Merel |
Training 1: ma 19.00 - 20:30 uur CC | Training 1: ma 17.30 - 19 uur CC | Training 1: do 19.00 - 20.30 uur PC | Training 1: do 18.30 - 20.00 uur MZ |
Training 2: woe 18:30 - 20:00 MZ | Training 2: do 17.30 - 19 uur PC | Training 2: Mogelijk om de week op woe 17.30 - 19.00 uur PC (nog geen trainer) | Training 2: om de week mogelijk op woe 17.30 - 19.00 uur PC (nog geen trainer) |
1. Joy Wiggers | 1. Chloë Chu | 1. Lynn Loeber | 1. Isabel Meijer |
2. Esmee Zuiderhoek | 2. Sofie Blok | 2. Evy Heijn | 2. Nienke van der Wal |
3. Alied Peen | 3. Isabel van der Wagt | 3. Resa den Dikken | 3. Lindsey Rietveld |
4. Minke Eijsackers | 4. Lillian Franklin | 4. Maryfer Keij | 4. Meike Lennaerts |
5. Fiene Verdouw | 5. Nienke van der Geest | 5. Fréderique Debisarun | 5. Floor van der Put |
6. Madu Feij | 6. Isis Hesseling | 6. Pippa Marree | 6. Sophie van der Wurff |
7. Floor Nelissen | 7. Ainhoa Hummels | 7. Suzanne van der Graaf | 7. Isolde Krijgsheld |
8. Xanthe de Haan | 8. Marit Schrap | 8. Imke van den Berg | 8. Bente Joosse |
9. Jana Ristic | 9. Irena Nauta | 9. Sterre Rijnders | 9. Alara Dincer |
10. Renske de Wit | 10. Anna Hendriks | 10. Abi Hanglin | |
11. Roya Farshidi | |||
MB1 Toplijn | MB2 Toplijn | MB3 Wedstrijdlijn | ||
---|---|---|---|---|
Hoofdklasse | 1e Klasse | 3e Klasse | ||
Trainers: Armin en Maaike | Trainer: Tom V | Trainers: Madelon & Rianne | ||
Training 1: ma 19.00 - 20.30 uur CC (Armin) | Training 1: ma 17.30 - 19.00 uur CC | Training 1: woe 19.00 - 20.30 uur PC | ||
Training 2: do 19.00 - 20.30 uur PC (Armin/Maaike) | Training 2: woe 17.30 - 19.00 uur PC | |||
1. Josephine Lok | 1. Mirre Bergkotte | 1. Iris de Rooij | ||
2. Linde Oudshoorn | 2. Maylin Middelweerd | 2. Defne Depren | ||
3. Marit van den Berg | 3. Faye Breuker | 3. Lotte Vos | ||
4. Isabella Mercatelli | 4. Anna Nikkels | 4. Yinthe van Oostenbruggen | ||
5. Vera Pots | 5. Cathelijne Aarts | 5. Klarijn Wanders | ||
6. Aryaa Dave | 6. Femke Korff de Gidts | 6. Sofia van Sonsbeek | ||
7. Elise Lennaerts | 7. Carice Meijer | 7. Rosalie van de Kraats | ||
8. Eef Eijsackers | 8. Nynke Sturm | 8. Vivienne Luinenburg | ||
9. Evy Klinge | 9. Julia Verdouw | 9. Noa Ramsagar | ||
10. Margo Thielen | 10. Parnis Safari | 10. Danika van Rensburg |
MC1 Toplijn | MC2 Toplijn | MC3 Wedstrijdlijn | MC4 Wedstrijdlijn |
---|---|---|---|
Hoofdklasse | 2e Klasse | 2e Klasse | 3e Klasse |
Trainer: Tom P. | Trainers: Eva & Marcel | Trainer: Alied | Trainer: Mieke |
Training 1: woe 17.30 - 19.00 uur PC | Training 1: di 18.00 - 19.30 uur WW (Marcel) | Training 1: do 18.30 - 20.00 uur MZ (Alied) | Training 1: do 17.30 - 19.00 uur PC |
Training 2: do 18.00 - 19.30 uur WW | Training 2: do 17.30 - 19.00 uur PC (Eva) | Training 2: oneven weken mogelijk op ma 17.30 - 19.00 uur CC (nog geen trainer) | Training 2: even weken ma 17.30 - 19.00 uur CC |
1. Giulia Mercatelli | 1. Liselot Türksel | 1. Kiki Reitz | 1. Kim Thielen |
2. Jinthe Mater | 2. Joy Silesu | 2. Iza Traa | 2. Saar Sondervan |
3. Arianne Oudshoorn | 3. Lola de Hamer | 3. Elin Overbeek | 3. Lisanne Brouwer |
4. Lisa Sandmann | 4. Katinka de Ryck | 4. Eline Duijzend | 4. Lynne van den Hoeven |
5. Emma van Elswijk | 5. Moos van Erkelens | 5. Merle Brom | 5. Famke van Vliet |
6. Lotte Miltenburg | 6. Elise Wenting | 6. Maud Plageman | 6. Anniek van Noort |
7. Lana Griffioen | 7. Marie Tjepkema | 7. Ajla Murtic | 7. Joosje Hoogerwerf |
8. Aimeé Pots | 8. Elin Maas | 8. Isolde Schildmeijer | 8. Cenan Caliskan |
9. Lina Francisca | 9. Leonie Duijzend | 9. Iris van den Hurk | 9. Mila Leber |
10. Merel Bouma | 10. Carlijn Verkammen | 10. Mirthe Laudy |
JONGENS |
---|
JA1 Toplijn | JB1 Wedstrijdlijn | JC1 Toplijn | XC2 Wedstrijdlijn |
---|---|---|---|
1e Klasse | 1e Klasse | 1e Klasse | 2e klasse |
Trainer: wordt hard aangewerkt | Trainers: Rembert & Werner | Trainers: Ferry en Hans | Trainers: Lars & Milan |
Training 1: ma 20.30 - 22.00 uur met H3 | Training 1: ma 19.00 - 20:30 uur CC (Rembert) | Training 1: ma 17.30 -19.00 uur CC | Training 1: do 17.30 - 19.00 uur PC |
Training 2: wo | Training 2: do 19.00 - 20.30 uur PC (Werner) | Training 2: woe 17.30 - 19.00 uur PC | |
1. Simon Chalaby | 1. Justin Chu | 1. Jesse Stoops | 1. Niels Winkel |
2. Floris Kamer | 2. Rowan de Jong | 2. Matthijs Zuiderhoek | 2. Zola Duncan |
3. Rigved Kashelkar | 3. Xander Veldman | 3. Lucas Kolkman | 3. Timo Groen |
4. Tias Wesseloo | 4. Stefan Winkel | 4. Simon Nijenhuis | 4. Leo Su |
5. Boaz Rijsenbrij | 5. Lars Brom | 5. Bastiaan Maas | 5. Silven Veldman |
6. Olivier Patist | 6. Hidde Brouwer | 6. Adam van Sonsbeek | 6. Laura Scheepsbouwer |
7. Niek Sandmann | 7. Milan van der Horst | 7. Max Thiemessen | 7. Katie Bouter |
8. Olav Kuijk | 8. Jarno van Noort | 8. Quin van der Horst | 8. Evi Notten |
9. Cas Griffioen | 9. Pieter Huurnink | 9. Jayden van Dongen | 9. Esra Sahin |
10. Casper Smith | 10. Steve Gaasenbeek | ||
MINI'S LEVEL 1 t/m 5 |
---|
Level 5-1 | Level 5-2 | Level 5-3 t/m 5-5 | |
---|---|---|---|
2e Klasse | 2e Klasse | 2e Klasse | |
Trainer: Tatjana | Trainer: Tatjana | Trainers: | |
Training 1: | Training 1: | ||
Training 2: | Training 2: | ||
Mira Tutal | Jasper Visser | Maud van Doorn | |
Meyra Dincer | Tim van Nuland | Julia Baan | |
Isabel de Leeuw | Eren Caliskan | Nynke Ros | |
Linde de Leeuw | Thijmen Kordes | ||
Amy van Eck | Cas Lammers | ||
Rebecca Witteman | Mika van Leeuwen | ||
Fee Houthuizen | Lucas Daverschot | ||
Noami Foks | Hannah Hindriks | ||
Mila Roza | Merle Smits | ||
Lisa Reijm | Maud Draanen | ||
Bregje Kiros |
Level 4-1 | Level 4-2 | Level 4-3 | Level 4-4 |
---|---|---|---|
Maud van der Lee | Faber van de Burgt | Paula Ramos | |
Mira Tutal | Jasper Visser | Maud van Doorn | |
Meyra Dincer | Tim van Nuland | Julia Baan | |
Isabel de Leeuw | Eren Caliskan | Nynke Ros | |
Linde de Leeuw | Thijmen Kordes | ||
Amy van Eck | Cas Lammers | ||
Rebecca Witteman | Mika van Leeuwen | ||
Fee Houthuizen | Lucas Daverschot | ||
Noami Foks | Hannah Hindriks | ||
Mila Roza | Merle Smits | ||
Lisa Reijm | Maud Draanen | ||
Bregje Kiros |
Level 3 | Level 2 | ||
---|---|---|---|
Maud van der Lee | Faber van de Burgt | Paula Ramos | |
Mira Tutal | Jasper Visser | Maud van Doorn | |
Meyra Dincer | Tim van Nuland | Julia Baan | |
Isabel de Leeuw | Eren Caliskan | Nynke Ros | |
Linde de Leeuw | Thijmen Kordes | ||
Amy van Eck | Cas Lammers | ||
Rebecca Witteman | Mika van Leeuwen | ||
Fee Houthuizen | Lucas Daverschot | ||
Noami Foks | Hannah Hindriks | ||
Mila Roza | Merle Smits | ||
Lisa Reijm | Maud Draanen | ||
Bregje Kiros |